Changreen Artificial Grass Co.,Ltd.
Trade & Market
| Domestic Market | 50.00% | Sports Equipment, Artificial Grass, Carbon Fiber Composite Materials, XPE, Multi-functional Rolling Mat |
| South America | 10.33% | Sports Equipment, Artificial Grass, Carbon Fiber Composite Materials, XPE, Multi-functional Rolling Mat |
| North America | 6.67% | Sports Equipment, Artificial Grass, Carbon Fiber Composite Materials, XPE, Multi-functional Rolling Mat |
| Eastern Europe | 5.00% | Sports Equipment, Artificial Grass, Carbon Fiber Composite Materials, XPE, Multi-functional Rolling Mat |
| Oceania | 3.67% | Sports Equipment, Artificial Grass, Carbon Fiber Composite Materials, XPE, Multi-functional Rolling Mat |
| Mid East | 3.33% | Sports Equipment, Artificial Grass, Carbon Fiber Composite Materials, XPE, Multi-functional Rolling Mat |
| Eastern Asia | 3.33% | Sports Equipment, Artificial Grass, Carbon Fiber Composite Materials, XPE, Multi-functional Rolling Mat |
| Central America | 3.33% | Sports Equipment, Artificial Grass, Carbon Fiber Composite Materials, XPE, Multi-functional Rolling Mat |
| South Asia | 2.83% | Sports Equipment, Artificial Grass, Carbon Fiber Composite Materials, XPE, Multi-functional Rolling Mat |
| Southern Europe | 2.57% | Sports Equipment, Artificial Grass, Carbon Fiber Composite Materials, XPE, Multi-functional Rolling Mat |
| Northern Europe | 2.50% | Sports Equipment, Artificial Grass, Carbon Fiber Composite Materials, XPE, Multi-functional Rolling Mat |
| Africa | 2.27% | Sports Equipment, Artificial Grass |
| Western Europe | 2.17% | Sports Equipment, Artificial Grass, Carbon Fiber Composite Materials, XPE, Multi-functional Rolling Mat |
| Southeast Asia | 2.00% | Sports Equipment, Artificial Grass, Carbon Fiber Composite Materials, XPE, Multi-functional Rolling Mat |
Email to this supplier